| Luogo di origine: | XIAN, CINA | 
|---|---|
| Marca: | XG | 
| Certificazione: | ISO,CCC | 
| Numero di modello: | SCB10 | 
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme | 
| Imballaggi particolari: | Caso di legno | 
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni | 
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacità di alimentazione: | 2000 INSIEMI | 
| Tensione primaria: | 10kv 20KV 35KV | Tensione in uscita: | 200v/220/240/380v/400v/415v/440v | 
|---|---|---|---|
| Tensione secondaria: | 0.4kv | Metodo di raffreddamento: | ONAN | 
| Struttura della bobina: | Avvolgimento | Tipo: | tipo asciutto, resina fusa | 
| Bobine: | Il centro d'acciaio del silicio/rame o bobina di Alumnium | Capacità: | 50-6000kva | 
| Evidenziare: | SCB10 tipo asciutto trasformatore di distribuzione,10KV tipo asciutto trasformatore di distribuzione,35KV tipo asciutto trasformatore di distribuzione | 
                                                    ||
gli autotrasformatori trifasi di potere usano per regolare la tensione di rifornimento di fonte per varie macchine utensili e l'illuminazione, trasformatori è adatta a sistema di rete elettrico di frequenza 50Hz ~60Hz, la tensione nominale 1KV o sotto il circuito.
2. Caratteristiche:
3. Dati
| Capacità stimata (KVA) | Combinazione di tensione  | 
			Gruppo di collegamento  | 
			Nessuna perdita di carico (W)  | 
			Perdita di caricamento (W)  | 
			Nessuna corrente del carico  | 
			Tensione di impedenza  | 
		|||
| (CHILOVOLT) ALTA TENSIONE | Regoli | (CHILOVOLT) LV | |||||||
| SCB10 | 30 | 6 6,3 6,6 10 10,5 11  | 
			±5% o ±2x2.5%  | 
			0,4 | Yyn0 o Dyn11  | 
			170 | 710 | 2,0 | 4 | 
| 50 | 240 | 1000 | 2,0 | ||||||
| 80 | 330 | 1380 | 1,5 | ||||||
| 100 | 360 | 1570 | 1,5 | ||||||
| 125 | 420 | 1850 | 1,3 | ||||||
| 160 | 480 | 2130 | 1,3 | ||||||
| 200 | 550 | 2530 | 1,1 | ||||||
| 250 | 640 | 2760 | 1,1 | ||||||
| 315 | 790 | 3470 | 1,0 | ||||||
| 400 | 880 | 3990 | 1,0 | ||||||
| 500 | 1040 | 4880 | 1,0 | ||||||
| 630 | 1170 | 5960 | 0,85 | 6 | |||||
| 800 | 1360 | 6960 | 0,85 | ||||||
| 1000 | 1590 | 8130 | 0,85 | ||||||
| 1250 | 1880 | 9690 | 0,85 | ||||||
| 1600 | 2200 | 11700 | 0,85 | ||||||
| 2000 | 2740 | 14400 | 0,7 | ||||||
| 2500 | 3240 | 17100 | 0,7 | ||||||
4. Foto
![]()
5. Fabbrica
![]()