| Tensione primaria: | 10kV-35kV | Uso: | Potere |
|---|---|---|---|
| Fase: | Tre | Struttura della bobina: | Toroidale |
| Capacità stimata: | 30kva-5000kva | Frequenza: | 50Hz/60Hz |
| tensione nominale: | 10kV | Gruppo di vettore: | Dyn11/Yyn0 |
| Evidenziare: | 50KVA tipo asciutto trasformatore elettrico,5000KVA tipo asciutto trasformatore elettrico,35kv tipo asciutto trasformatore elettrico |
||
1. SCB10 11kv 50KVA-5000KVA un tipo asciutto trasformatore elettrico di 3 fasi
Il trasformatore Asciutto tipo può essere utilizzato in alti costruzioni, centri di commercio, sottopassaggi, aeroporti, stazioni ferroviarie, imprese e centrali elettriche. Sono particolarmente adatti ad installazione ed a utilizzare in tali posti in cui le richieste a prova di fuoco rigorose, compreso anti-combustibile ed antidetonante, devono essere soddisfatte.
2. Parametro del prodotto del trasformatore elettrico
| Potere stimato (KVA) |
Alta tensione (chilovolt) |
Gamma di H.V Tap |
Bassa tensione (chilovolt) |
Simbolo del collegamento |
Impedenza di cortocircuito (%) |
Perdita a vuoto (w) |
Perdita del Su carico (w) |
Corrente a vuoto (%) |
||||
| Tipo 9 | Tipo 10 | Tipo 11 | Tipo 9 | Tipo 10 | Tipo 11 | |||||||
| 30 | 6 6,3 10 10,5 |
±5% ±2×2.5% |
0,4 | Dyn11 Yyn0 |
4 | 130 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 2,1 |
| 50 | 170 | 150 | 130 | 870 | 870 | 870 | 2 | |||||
| 63 | 200 | 180 | 150 | 1040 | 1040 | 1040 | 1,9 | |||||
| 80 | 250 | 200 | 180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1,8 | |||||
| 100 | 290 | 230 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1,6 | |||||
| 125 | 340 | 270 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1,5 | |||||
| 160 | 400 | 310 | 280 | 2200 | 2200 | 2200 | 1,4 | |||||
| 200 | 480 | 380 | 340 | 2600 | 2600 | 2600 | 1,2 | |||||
| 250 | 560 | 460 | 400 | 3050 | 3050 | 3050 | 1,2 | |||||
| 315 | 670 | 540 | 480 | 3650 | 3650 | 3650 | 1,1 | |||||
| 400 | 800 | 650 | 570 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | |||||
| 500 | 960 | 780 | 680 | 5150 | 5150 | 5150 | 1 | |||||
| 630 | 4,5 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 6200 | 6200 | 0,9 | ||||
| 800 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | 7500 | 7500 | 0,8 | |||||
| 1000 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | 10300 | 10300 | 0,7 | |||||
| 1250 | 1950 | 1560 | 1360 | 12000 | 12000 | 12000 | 0,6 | |||||
| 1600 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | 14500 | 14500 | 0,6 | |||||
| 2000 | 5 | 2830 | 2270 | 1940 | 17140 | 17140 | 17140 | 0,6 | ||||
| 2500 | 3350 | 2690 | 2300 | 20260 | 20260 | 20260 | 0,5 | |||||
3. Vantaggio del prodotto del trasformatore elettrico
(1) con poche perdite, a basso rumore, nessun olio.
(2) alta efficienza di piccola dimensione, leggera.
(3) il tipo del petrolio-carro armato è vario e bello.
(4) operazione opable stabile che che riduce grande numero di perdita dalla rete energetica e che minising la tassa di operazione, migliorante il beneficio economico industriale.
4. Tipo di prodotto di trasformatore elettrico
5. Manifestazione della fabbrica
![]()
6. Consegna
![]()
7. FAQ
1. Invii i dati tecnici, migliori per tutte le informazioni utili; faremo una buona raccomandazione.
Se possibile vogliate l'immagine di riferimento dell'attaccatura una per evitare tutto il malinteso o qualunque collegamenti dal nostro sito Web dato che otteniamo una migliore comprensione.
2. Il termine d'esecuzione dipende dalla quantità di ordine. Qualche di tipo corrente è sulle azione. Altrimenti, richiederà i 3-15 giorni.
3. Spedito solitamente dal mare, dal piccolo ordine o dall'ordine urgente possiamo inviarvi da aria.
4. Tutte le nostre attività sono accreditate al 14001:2015 di iso ed alla norma di IEC.
5. La tecnologia assicura che la qualità soddisfaccia la richiesta internazionale.