| Struttura della bobina: | Toroidale | Capacità stimata: | 20kva-5000kva |
|---|---|---|---|
| Frequenza: | 50Hz/60Hz | Avvolgimento: | Rame |
| Gruppo di vettore: | Dyn11/Yyn0 | Tensione primaria: | 10kv 35KV |
| Tensione secondaria: | 0.4kv | Tensione in uscita: | 200v/220/240/380v/400v/415v/440v |
| Evidenziare: | Tipo trasformatore elettrico dell'olio S9-10,tipo trasformatore elettrico dell'olio 50A,tipo trasformatore elettrico dell'olio 6000A |
||
1. S9-10 tipo 10kv 50A-6000A trasformatore di H.V. Oil Type Power di 3 fasi
| Generalità | trifase, avvolgere 2, a bagno d'olio | |||
| Temperatura ambiente | All'aperto, 40℃, 2000m | |||
| Combinazione di tensione | 110±10×1.5%/30kV | |||
| Frequenza e capacità | 50Hz, 5MVA | |||
| Corrente nominale | 26.2A | |||
| Metodo di raffreddamento | ONAN | |||
| Medium d'isolamento | olio minerale, NFC aderente 27101 | |||
| Impedenza | 9% | |||
| Aumento di temperatura (olio/bobina/punto caldo) | 65K/60K/115K | |||
| Perdita a vuoto | 10kW | |||
| perdita del Su carico | 45kW | |||
| Gruppo di vettore | YNd11 | |||
| Metodo di spillatura | commutatore di rubinetto del Su carico | |||
| Materiale delle bobine | Rame | |||
| boccola di Alto-volt | ||||
| Materiale | porcellana | |||
| Tensione nominale | 110kV | |||
| Corrente nominale | 26.2A | |||
| boccola di Basso volt | ||||
| Materiale | Porcellana | |||
| Tensione nominale | 31.5kV | |||
| Corrente nominale | 91.6A | |||
| Dimensione (H*W*L) | 4730*2590*4060 | |||
| Peso | ||||
| corpo | 6400kg | |||
| Olio | 5900kg | |||
| Totale | 17400kg | |||
3. Foto
![]()
4. Fabbrica
![]()
5. Consegna
![]()
6. FAQ
1. Invii i dati tecnici, migliori per tutte le informazioni utili; faremo una buona raccomandazione.
Se possibile vogliate l'immagine di riferimento dell'attaccatura una per evitare tutto il malinteso o qualunque collegamenti dal nostro sito Web dato che otteniamo una migliore comprensione.
2. Il termine d'esecuzione dipende dalla quantità di ordine. Qualche di tipo corrente è sulle azione. Altrimenti, richiederà i 3-15 giorni.
3. Spedito solitamente dal mare, dal piccolo ordine o dall'ordine urgente possiamo inviarvi da aria.
4. Tutte le nostre attività sono accreditate al 14001:2015 di iso ed alla norma di IEC.
5. La tecnologia assicura che la qualità soddisfaccia la richiesta internazionale.