| Luogo di origine: | XIAN, CINA |
|---|---|
| Marca: | XG |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | XRNP |
| Quantità di ordine minimo: | Insieme 3 |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 1-3 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | insieme 10000 |
| TEMPERATURA AMBIENTE: | -45℃ a +40℃ | Materiale: | porcellana |
|---|---|---|---|
| Tensione di sistema: | 3.6kv 7.2kv 12kv 24kv 35kv | Norma: | IEC/GB |
| Posizione dell'installazione: | centrali elettriche, sottostazioni | Corrente del sistema: | 0.5a-200a |
| Certificato: | Iso | Colore: | Bianco, Brown |
| Evidenziare: | fusibile di limitazione corrente 3.6kv,Fusibile di limitazione corrente di XRNP,fusibile di limitazione corrente 7.2kv |
||
1. Fusibile di limitazione corrente del fusibile HRC di XRNP 7.2kv 12kv 24kv 35kv
Il fusibile corrente di limite di XRNP può essere utilizzato nel sistema dell'interno di Ac50Hz e nella tensione nominale di 3.6-40.5KV per proteggere l'reciproco-induttore di tensione dalla rottura del circuito e di caricamento eccessivo. (da-induttore collaudato dalla rottura del circuito e di sovraccarico. (Provato dal centro di sorveglianza e difficile ad alta tensione nazionale di qualità, conformemente a GBl5166.2 e a lEC282-1).
2. Scheda di dati tecnica
| Modello | Tensione nominale (chilovolt) | Corrente nominale (KA) | Rompendo capacità (KA) |
| XRNP1-12/-50 | 12(10) | 0,2, 0,5, 1,2,3.15 | 50 |
| XRNP1-40.5/-31.5 | 40.5(35) | 0,2, 0,5, 1,2,3.15 | 50 |
| XRNP1-24/-50 | 24(20) | 0,2, 0,5, 1,2,3.15 | 50 |
| Tipo fusibile di 3.6/40.5KV (i) | |||||
| Modello | Stimato | Stimato | Tubo della colata | Rottura | Osservazione |
| XRNP1 | 3,6 | 0,2 | Φ25*195 | 50 | Cappuccio piano |
| 0,3 | |||||
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3,15 | |||||
| 5 | |||||
| XRNP1 | 24 | 0,2 | Φ25*354 | 50 | Cappuccio piano |
| 0,3 | |||||
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3,15 | |||||
| 5 | |||||
| XRNP1 | 40,5 | 0,2 | Φ25*465 | 31,5 | Cappuccio piano |
| 0,3 | |||||
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3,15 | |||||
| 5 | |||||
| Tipo fusibile di 3.6/40.5KV (ii) | |||||
| Modello | Stimato | Stimato | Tubo della colata | Rottura | Osservazione |
| XRNP2 | 3,6 | 6,3 | Φ51*192 | 50 | T-cappuccio |
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| XRNP2 | 3,6 | 6,3 | Φ51*195 | 50 | Cappuccio piano |
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| XRNP3 | 40,5 | 0,3 | Φ30*465 | 31,5 | Cappuccio piano |
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3,15 | |||||
| 5 | |||||
| XRNP6 | 40,5 | 0,3 | Φ40*440 | 31,5 | Cappuccio piano |
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3,15 | |||||
| 5 | |||||
3. Disegno
![]()
4. fabbrica
![]()
5. Consegna
![]()